Preparando tu próximo momento…
Preparando tu próximo momento…
Un vistazo a lo que pasa en tu salón.
Por fecha del turno, en la zona horaria del salón. Las reservas vigentes incluyen pendientes, confirmadas y completadas.
Comparación con septiembre 2026 completo. Si el mes seleccionado está en curso, sus ingresos y resultados todavía son parciales.
La ocupación usa los horarios, profesionales activos, cierres y ausencias configurados hoy. Incluye el margen entre turnos y no duplica minutos superpuestos. Es una estimación para meses históricos.
Más reservas: Viernes (2 cada uno).
Días con más reservas: 02/10 (2 cada día).
| Fecha | Vigentes | Completados | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 02/10 | 2 | 0 | $ 0 |
| 03/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 04/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 05/10 | 1 | 0 | $ 0 |
| 06/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 07/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 08/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 09/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 10/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 11/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 12/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 13/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 14/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 15/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 16/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 17/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 18/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 19/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 20/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 21/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 22/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 23/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 24/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 25/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 26/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 27/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 28/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 29/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 30/10 | 0 | 0 | $ 0 |
| 31/10 | 0 | 0 | $ 0 |
Incluye todos los totales y desgloses del mes anterior. La descarga se habilita del 1 al 5 de cada mes, según la zona horaria del salón.
Descarga disponible hasta el día 5 inclusive.
Un buen día empieza con todo organizado.